Product Classification

Contact us

Milling planer

Milling planer

Gubei Precision Machine Tool Co., Ltd.

Standard Parts ◆5.5KW side milling head ◆7.5KW heavy duty milling head
Type Unit X2013 X3013 X4020 X5020 X6025
Table size length/width mm 2000×800 3200×900 4000×1600 5000×1600 6000×2000
Gantry width 1300 1300 2100 2100 2500
Maximum distance from spindle end to table mm 1000 1000 1000 1000 1000
Maximum processing size (length*width*height) mm 2000×1300×1000 3000×1300×1100 4000×2000×1200 5000×2000×1400 6000×2400×1400
Table travel mm 2000 3000 4000 5000 6000
Beam up and down travel mm 1000 1000 1000 1000 1000
Vertical milling head horizontal travel mm 1700 2000 2300 2800 3200
Side milling head up and down travel mm 1000 1000 1000 1000 1000
Number of vertical milling heads
Number of side milling heads
Vertical milling head motor power Kw 5.5 5.5 75 7.5 11
Side milling head motor power Kw 5.5 5.5 75 7.5 11
Table feed motor Kw 3 3 5.5 5.5 7.5加减速机
Beam lifting motor w 1.5(六及) 15(六级) 1.5(六级) 1.5(六及 2.0(六级)
Side box feed motor KW 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1
Hydraulic locking motor Kw 1.1 1.1 1.1 1.1 0.75
Column guide rail width mm 350 Φ190 400 O190 Φ190
Beam guide rail width mm 460 Φ220 500 Φ220 ①220
Milling head feed travel mm 200 100 200 100 100
Spindle taper hole Milling spindle speed r/mn NT50(7:24. φ69.85) 106-664(6挡) NT507:24、φ69.85) 106-664(6挡) NT507:24、①69.85) 106-664(6挡 NT50(724、φ69.85) 75-420(6挡) NT50(724、Φ6985) 75-420(6挡)
滚动至顶部